Jakar tacewa ta PP/PE/Nylon/PTFE/Bakin ƙarfe
✧ Bayani
Matatar Junyi ta Shanghai tana samar da Jakar Tace Ruwa don cire barbashi masu ƙarfi da gelatinous tare da ƙimar miron tsakanin 1um da 200um. Kauri iri ɗaya, madaidaicin porosity a buɗe da isasshen ƙarfi yana tabbatar da ingantaccen tasirin tacewa da tsawon lokacin sabis.
Matattarar matattarar mai girma uku ta jakar matattarar PP/PE tana sa barbashi su kasance a saman da kuma zurfin Layer lokacin da ruwan ya ratsa ta cikin jakar matattarar, tana da ƙarfin riƙe datti mai ƙarfi.
| Kayan Aiki | PP, PE, Nailan, SS, PTFE, da sauransu. |
| Ƙimar ƙaramin | 0.5um/ 1um/ 5um/10um/25um/50um/100um/200um, da sauransu. |
| Zoben ƙofa | Bakin ƙarfe, filastik, galvanized. |
| Hanyar dinki | Dinki, Narkewa mai zafi, Ultrasonic. |
| Samfuri | 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, 9#, tallafi na musamman. |
✧ Siffofin Samfura
✧ Cikakkun bayanai
Jakar matatar PP
Yana da fasaloli na ƙarfin injiniya mai ƙarfi, juriya ga acid da alkali, da kuma tacewa mai zurfi.Ya dace da ruwa na masana'antu gabaɗaya kamar su electroplating, tawada, shafi, abinci, maganin ruwa, mai, abin sha, ruwan inabi, da sauransu;
NMO jakar tacewa
Yana da fasaloli na kyakkyawan sassauci, juriyar tsatsa, juriyar mai, juriyar ruwa, juriyar lalacewa, da sauransu;Ana amfani da shi sosai a masana'antu kamar tacewa, fenti, man fetur, sinadarai, bugu da sauran masana'antu.
Jakar matatar PE
An yi shi da zane mai tacewa na polyester, kayan tacewa mai girma uku.Ana amfani da shi musamman don tace ruwa mai mai kamar man kayan lambu, man abinci, dizal, man hydraulic, man shafawa, man dabbobi, tawada, da sauransu.
✧ Bayani dalla-dalla
| Samfuri | Diamita na bakin jaka | Tsawon jikin jaka | Gudun Ka'ida | Yankin Tacewa | ||
|
| mm | inci | mm | Inci | m³/h | m2 |
| 1# | Φ180 | 7” | 430 | 17” | 18 | 0.25 |
| 2# | Φ180 | 7” | 810 | 32” | 40 | 0.5 |
| 3# | Φ105 | 4” | 230 | 9” | 6 | 0.09 |
| 4# | Φ105 | 4” | 380 | 15” | 12 | 0.16 |
| 5# | Φ155 | 6” | 560 | 22” | 18 | 0.25 |
| Lura: 1. Ruwan da ke sama ya dogara ne akan ruwan da ke yanayin zafi na yau da kullun da kuma matsin lamba na yau da kullun kuma nau'ikan ruwa, matsin lamba, zafin jiki da turbidity zasu shafe shi. 2. Muna goyon bayan keɓance jakar tacewa mara daidaito. | ||||||
✧ Juriyar sinadarai na jakar tace ruwa
| Kayan Aiki | Polyester (PE) | Polypropylene (PP) | Nailan (NMO) | PTFE |
| Acid mai ƙarfi | Mai kyau | Madalla sosai | Talaka | Madalla sosai |
| Rauni mai rauni acid | Yayi kyau sosai | Madalla sosai | Janar | Madalla sosai |
| Alkali mai ƙarfi | Talaka | Madalla sosai | Madalla sosai | Madalla sosai |
| Alkali mai rauni | Mai kyau | Madalla sosai | Madalla sosai | Madalla sosai |
| Maganin narkewa | Mai kyau | Talaka | Mai kyau | Yayi kyau sosai |
| Juriyar Abrasion | Yayi kyau sosai | Yayi kyau sosai | Madalla sosai | Talaka |
✧ Teburin juyawa na Micron da raga
| Micro / um | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| Rata | 12500 | 6250 | 2500 | 1250 | 625 | 250 | 125 | 63 |














