Farantin da aka sake dawo da shi (CGr Filter Porte)


Bayanin samfurin
Farantin da aka buga da aka buga (farantin tace da aka rufe) yana ɗaukar tsarin da aka sanya, zane zane yana tare da rufe ƙwayoyin roba don kawar da ƙirar roba don kawar da ƙirar roba don kawar da ƙwayoyin cuta. Tsibirin sealing yana saka a kusa da tace zane, wanda ke da kyakkyawan ɗaukar hoto.
A gefuna na tace zane sun saka cikin secking tsagi a gefen ciki na farantin farantin da gyarawa.
Ya dace da samfuran maras tabbas ko tarin filtrate, yadda ya kamata nisantar gurbata yanayin gurbata da kuma rage tarin filtt.
An yi tsiri na hatimi kamar kayan roba daban-daban, epdm, da kuma masu haske, wanda zai iya biyan bukatun masu amfani daban-daban.
Jerin sakin layi
Model (mm) | Pp camrber | Diaphragm | Ƙulalle | Bakin karfe | Yi maku baƙin ƙarfe | Tsarin PP da farantin PP | Kewaya |
250 × 250 | √ | ||||||
380 × 380 | √ | √ | √ | √ | |||
500 × 500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
630 × 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
700 × 700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
800 × 800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
870 × 870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
900 × 900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1000 × 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1250 × 1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1500 × 1500 | √ | √ | √ | √ | |||
2000 × 2000 | √ | √ | √ | ||||
Ƙarfin zafi | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-200 ℃ | 0-200 ℃ | 0-80 ℃ | 0-100 ℃ |
Matsa lambu | 0.6-1.6mpsa | 0-1.6mpsa | 0-1.6mpsa | 0-1.6mpsa | 0-1.0ma) | 0-0.6mawa | 0-2.5.5.5.5.500Ma |
Jerin abubuwan farantin farantin | |||||||
Model (mm) | Pp camrber | Diaphragm | Ƙulalle | Barka da bakin cikibaƙin ƙarfe | Yi maku baƙin ƙarfe | Tsarin PPda farantin | Kewaya |
250 × 250 | √ | ||||||
380 × 380 | √ | √ | √ | √ | |||
500 × 500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
630 × 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
700 × 700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
800 × 800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
870 × 870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
900 × 900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1000 × 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1250 × 1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1500 × 1500 | √ | √ | √ | √ | |||
2000 × 2000 | √ | √ | √ | ||||
Ƙarfin zafi | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-200 ℃ | 0-200 ℃ | 0-80 ℃ | 0-100 ℃ |
Matsa lambu | 0.6-1.6mpsa | 0-1.6mpsa | 0-1.6mpsa | 0-1.6mpsa | 0-1.0ma) | 0-0.6mawa | 0-2.5.5.5.5.500Ma |
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi