Pp tace farantin PP da Fasali
An shirya mashin da aka tace kuma ana shirya firam na tace don samar da zane na sama, mai sauƙin shigar da zane.


Jerin abubuwan farantin farantin | |||||||
Model (mm) | Pp camrber | Diaphragm | Ƙulalle | Bakin karfe | Yi maku baƙin ƙarfe | Tsarin PP da farantin PP | Kewaya |
250 × 250 | √ | ||||||
380 × 380 | √ | √ | √ | √ | |||
500 × 500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
630 × 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
700 × 700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
800 × 800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
870 × 870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
900 × 900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1000 × 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1250 × 1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1500 × 1500 | √ | √ | √ | √ | |||
2000 × 2000 | √ | √ | √ | ||||
Ƙarfin zafi | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-200 ℃ | 0-200 ℃ | 0-80 ℃ | 0-100 ℃ |
Matsa lambu | 0.6-1.6mpsa | 0-1.6mpsa | 0-1.6mpsa | 0-1.6mpsa | 0-1.0ma) | 0-0.6mawa | 0-2.5.5.5.5.500Ma |
Jerin abubuwan farantin farantin | |||||||
Model (mm) | Pp camrber | Diaphragm | Ƙulalle | Barka da bakin cikibaƙin ƙarfe | Yi maku baƙin ƙarfe | Tsarin PPda farantin | Kewaya |
250 × 250 | √ | ||||||
380 × 380 | √ | √ | √ | √ | |||
500 × 500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
630 × 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
700 × 700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
800 × 800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
870 × 870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
900 × 900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1000 × 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1250 × 1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1500 × 1500 | √ | √ | √ | √ | |||
2000 × 2000 | √ | √ | √ | ||||
Ƙarfin zafi | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-200 ℃ | 0-200 ℃ | 0-80 ℃ | 0-100 ℃ |
Matsa lambu | 0.6-1.6mpsa | 0-1.6mpsa | 0-1.6mpsa | 0-1.6mpsa | 0-1.0ma) | 0-0.6mawa | 0-2.5.5.5.5.500Ma |
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi