Membrane tace farantin
Abubuwan samfuri
Farantin diaphragm yana hada da diaphragms biyu da kuma farantin farantin da aka hade ta hanyar tsananin zafin jiki mai duhu. An kafa ɗakin ƙasa (rami) tsakanin membrane da farantin. Lokacin da kafofin watsa labarai na waje (kamar ruwa ko iska mai cike da ruwa) a cikin ɗakin farantin a cikin ɗakin, ci gaba da sakin sannu, da membrane na sannu da sintiri na cake ɗin tace.
Jerin sakin layi
Model (mm) | Pp camrber | Diaphragm | Ƙulalle | Bakin karfe | Yi maku baƙin ƙarfe | Tsarin PP da farantin PP | Kewaya |
250 × 250 | √ | ||||||
380 × 380 | √ | √ | √ | √ | |||
500 × 500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
630 × 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
700 × 700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
800 × 800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
870 × 870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
900 × 900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1000 × 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1250 × 1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1500 × 1500 | √ | √ | √ | √ | |||
2000 × 2000 | √ | √ | √ | ||||
Ƙarfin zafi | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-200 ℃ | 0-200 ℃ | 0-80 ℃ | 0-100 ℃ |
Matsa lambu | 0.6-1.6mpsa | 0-1.6mpsa | 0-1.6mpsa | 0-1.6mpsa | 0-1.0ma) | 0-0.6mawa | 0-2.5.5.5.5.500Ma |


Jerin abubuwan farantin farantin | |||||||
Model (mm) | Pp camrber | Diaphragm | Ƙulalle | Barka da bakin cikibaƙin ƙarfe | Yi maku baƙin ƙarfe | Tsarin PPda farantin | Kewaya |
250 × 250 | √ | ||||||
380 × 380 | √ | √ | √ | √ | |||
500 × 500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
630 × 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
700 × 700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
800 × 800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
870 × 870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
900 × 900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1000 × 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1250 × 1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1500 × 1500 | √ | √ | √ | √ | |||
2000 × 2000 | √ | √ | √ | ||||
Ƙarfin zafi | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-200 ℃ | 0-200 ℃ | 0-80 ℃ | 0-100 ℃ |
Matsa lambu | 0.6-1.6mpsa | 0-1.6mpsa | 0-1.6mpsa | 0-1.6mpsa | 0-1.0ma) | 0-0.6mawa | 0-2.5.5.5.5.500Ma |
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi